Список 200 крупнейших российских частных компаний по результатам 2006 года.
по версии журнала Forbes
(октябрь 2007)
№![]() | наименование![]() | специализция, местонахождение штаб-квартиры![]() | ген. директор (президент)![]() | год основания![]() | выручка 2006, $ млн![]() | выручка 2005, $ млн![]() | численность персонала![]() | отрасль![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Российский алюминий | производство алюминия (Москва) | Александр Булыгин | 2007 | ~12900 | 6650 | 100000 | Металлургия |
2 | УГМК | производство меди (Верхняя Пышма, Свердловская обл.) | Андрей Козицын | 1999 | 7260 | 3490 | 75000 | Металлургия |
3 | ГК «ТАИФ» | многопрофильный холдинг в Татарстане (Казань) | Альберт Шигабутдинов | 1995 | 5180 | 3000 | 41540 | Энергетика |
4 | Металлоинвест | добыча горнорудного сырья, производство стали (Москва) | Максим Губиев | 2004 | 4730 | ~4260 | 80000 | Металлургия |
5 | Группа ГАЗ | производство автомобилей (Нижний Новгород) | Эрик Эберхардсон | 2005 | 4380 | 3340 | 110000 | Машиностроение |
6 | Русснефть | добыча и переработка нефти (Москва) | Олег Гордеев (и. о. президента) | 2002 | ~3780 | 2360 | 20000 | Энергетика |
7 | МегаФон | оператор сотовой связи (Москва) | Сергей Солдатенков | 2002 | 3730 | 2390 | 15890 | Иные |
8 | Эльдорадо | магазины электроники и бытовой техники (Москва) | Игорь Яковлев | 1994 | 3560 | 2880 | 30000 | Торговля |
9 | Евросеть | салоны сотовой связи (Москва) | Александр Малис | 1997 | 2990 | 1730 | 34760 | Торговля |
10 | Объединенная металлургическая компания | производство труб (Москва) | Владимир Маркин | 1992 | 2960 | 1920 | 27551 | Металлургия |
11 | Группа «СОК» | производство и продажа автомобилей и запчастей (Самара) | Алексей Савченков | 1994 | 2800 | 2280 | 50000 | Машиностроение |
12 | Рольф | импорт и продажа автомобилей (Москва) | Мэтт Доннелли | 1991 | 2730 | 1990 | 4964 | Торговля |
13 | СИА Интернейшнл | производство и оптовая продажа лекарств (Москва) | Игорь Рудинский | 1995 | 2500 | 1500 | 2941 | Оптовая торговля |
14 | Мегаполис (компания) | торговля табачными изделиями (Москва) | Сергей Кациев | 1998 | ~2500 | н. д. | н. д. | Оптовая торговля |
15 | СУЭК | добыча угля (Москва) | Владимир Рашевский | 2001 | 2360 | 1570 | 42368 | Угольная |
16 | Группа компаний «Протек» | торговля лекарствами (Москва) | Вадим Музяев | 1990 | 2320 | 1860 | 11625 | Оптовая торговля |
17 | Группа ЧТПЗ | производство труб, цинка (Челябинск) | Виталий Садыков | 2002 | 2200 | 1480 | 20852 | Металлургия |
18 | SNS | оптовая торговля сигаретами (Москва) | Олег Смирнов | 1992 | 2180 | 1070 | 3738 | Оптовая торговля |
19 | Русская медная компания | производство меди (Екатеринбург) | Всеволод Левин | 2004 | 2030 | 1000 | н. д. | Металлургия |
20 | Трансмашхолдинг | производство локомотивов и вагонов (Москва) | Петр Синьшов | 2002 | 2030 | 1470 | 52476 | Машиностроение |
21 | Еврохим | производство удобрений (Москва) | Дмитрий Стрежнев | 2001 | ~1960 | ~1890 | 26410 | Химия |
22 | Группа «Альянс» | добыча и переработка нефти (Москва) | Муса Бажаев | 1998 | 1920 | 1990 | 13200 | Энергетика |
23 | Евроцемент | производство цемента (Москва) | Михаил Скороход | 2002 | 1800 | 1050 | 22033 | Строительство |
24 | Группа «Илим» | древесина, целлюлоза, фанера, картон (Санкт-Петербург) | Сергей Костылеа | 2006 | 1650 | 1450 | 37515 | Иные |
25 | Северстальтранс | ж/д перевозки, порты, производство тепловозов (Москва) | Константин Николаев | 1996 | 1550 | 1350 | 3893 | Службы доставки |
26 | Промышленно-металлургический холдинг | производство стали, кокса, чугуна, никеля, добыча угля (Москва) | Евгений Зубицкий | 2002 | 1490 | 1300 | 24009 | Металлургия |
27 | Комплексные энергетические системы | продажа электричества и газа (Москва) | Михаил Слободин | 2002 | ~1470 | 1300 | н. д. | Оптовая торговля |
28 | Фосагро | производство удобрений (Москва) | Максим Волков | 2001 | 1430 | 1320 | 23870 | Химия |
29 | Глобалстрой-инжиниринг | строительство (Когалым, Тюменская обл.) | Алексей Михайличенко | 1995 | ~1390 | ~860 | н. д. | Строительство |
30 | М.Видео | магазины электроники и бытовой техники (Москва) | Павел Бреев | 1993 | ~1380 | ~800 | 5500 | Торговля |
31 | Трансстрой | дорожное и прочее строительство (Москва) | Владимир Брежнев | 1992 | ~1380 | ~1470 | 6000 | Строительство |
32 | Евросервис | производство сахара, импорт мяса (Санкт-Петербург) | ДМитрИЙ Астахов | 1991 | 1380 | 730 | 13155 | Пищевая пром. |
33 | Merlion | торговля компьютерными комплектующими (Москва) | Вячеслав Симоненко | 1992 | 1380 | 980 | 2100 | Электроника |
34 | ДОН-строй | строительство (Москва) | Максим Блажко | 1994 | 1300 | 1000 | 6000 | Строительство |
35 | Major | продажа автомобилей (Москва) | Михаил Бахтиаров | 1998 | ~1200 | ~700 | 4000 | Торговля |
36 | Евросибэнерго | электроэнергетика (Москва) | Владимир Кирюхин | 2001 | ~1200 | ~750 | н. д. | Энергетика |
37 | Ritzio Entertainment Group | казино, игровые сети «Вулкан», «Миллион» и др. (Москва) | Олег Бойко | 2002 | 1170 | 690 | 20946 | Развлечения |
38 | Ист Лайн | управляет аэропортом «Домодедово» (Московская область) | Дмитрий Каменщик | 1993 | ~1150 | 500 | 15000 | Службы доставки |
39 | Связной | салоны сотовой связи (Москва) | Максим Ноготков | 1995 | 1130 | 720 | 11562 | Торговля |
40 | Трансбункер | заправка судов топливом (Москва) | Альберт Тралла | 1991 | ~1100 | 800 | 2000 | Оптовая торговля |
41 | Национальная компьютерная корпорация | производство и продажа компьютеров (Москва) | Александр Калинин | 2003 | 1100 | 800 | 2193 | Электроника |
42 | СУ-155 | строительство (Москва) | Александр Мещеряков | 1993 | 1090 | 870 | 45000 | Строительство |
43 | Автомир | продажа автомобилей (Москва) | Николай Груздев | 1993 | ~1070 | 770 | 3500 | Торговля |
44 | Корпорация «Главстрой» | строительство (Москва) | Артур Маркарян | 2006 | 1040 | ~450 | 18869 | Строительство |
45 |
ПоискНаш опрос |
|||||||
![]() |